| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | STRPACK |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,CE |
| หมายเลขรุ่น: | STR |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Price Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-50 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/LC |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 SET |
| น้ำหนัก: | 1200 กิโลกรัม | ขนาด (L × W × H): | 2800 มม. × 1160 มม. × 1800 มม |
|---|---|---|---|
| กำลังมอเตอร์: | 0.75kW | พลัง: | 220V/50Hz |
| ปริมาณการใช้อากาศ: | 120-160 ลิตร/นาที | ความกดดันในการทำงาน: | ≥0.6mpa |
| เน้น: | เครื่องบรรจุขวด,เครื่องห่อขวด |
||
เครื่องบรรจุกระป๋องกระป๋องกระป๋อง กระป๋องกระป๋อง กระป๋องกระป๋อง กระป๋องกระป๋อง กระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋อง
| ปริมาตรทางเทคนิคหลัก | ||
| ความเร็วในการปิด | 30-120 กล่อง/นาที | |
| กล่อง | ความต้องการคุณภาพ | 300-350 กรัม/ม2 |
| ระยะขนาดL × W × H | (65-120) มม×(30-60) มม×(30-60) มม | |
| ความต้องการคุณภาพ | 60-70 กรัม/ม2 | |
| ใบแสดงผล | รายละเอียดของใบประกาศนียบัตร | (80-250) มิลลิเมตร×(90-170) มิลลิเมตร |
| รายละเอียดของเอกสารประกอบการพับ1-4 | (90-170) มิลลิเมตร×(25-40) มิลลิเมตร | |
| อากาศดัน | ความดันการทํางาน | ≥0.6Mpa |
| การบริโภคลม | 120-160 ลิตร/นาที | |
| พลัง | 220V/50Hz | |
| พลังงานของมอเตอร์ | 0.75kw | |
| ขนาดของเครื่อง ((L × W × H) | 2800mm × 1160mm × 1800mm | |
| น้ําหนักของเครื่อง | 1200 กก | |
![]()
![]()
| รายการส่วนประกอบมาตรฐานของ Blister | ||||
| ชื่อ | แบบและรายละเอียด | สถานที่กําเนิดหรือแบรนด์ | Qty | |
| เครื่องยนต์หลัก | R17DT80N4 0.75Kw/220V | เยอรมนี SEW | 1 | |
| เครื่องแปลงความถี่ | VLT2807PT 220VAC | เดนมาร์ก Danfoss | 1 | |
| เครื่องตัด | DZ47-D10/2P | ยาฮัวจีน | 1 | |
| เปลี่ยนพลังงาน | S-50-24 | ไต้หวัน มิงเวย์ | 1 | |
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ZB2-BE102C | ฝรั่งเศส ชไนเดอร์ | 1 | |
| รีเลย์ | MY2NJ 220VAC | ญี่ปุ่น Omron | 2 | |
| หน้าจอสัมผัส | GP37W2-BG41-24V | ญี่ปุ่น โปรเฟส | 1 | |
| PLC | S7-200 CPU224 | เยอรมนี Siemens | 1 | |
| บล็อก D/A | EM232 | เยอรมนี Siemens | 1 | |
| สวิตช์ไฟฟ้าแสง | WT100-N1439 | เยอรมนี | 3 | |
| สวิตช์ไฟฟ้าแสง | VTE18-4N2212 | เยอรมนี | 1 | |
| สวิตช์ความใกล้ชิด | 1M12-04NNS | เยอรมนี | 2 | |
| สวิตช์ความใกล้ชิด | TL-Q5MC1 | ญี่ปุ่น Omron | 7 | |
| วาล์วไฟฟ้าแม่เหล็ก | VQZ3121-5G | ญี่ปุ่น SMC | 2 | |
| วาล์วแวคิวัม | ZH20DS-03-04-04 | ญี่ปุ่น SMC | 2 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Andy
โทร: 008617757708033
แฟกซ์: 86-519-82304565