| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | STRPACK |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,CE |
| หมายเลขรุ่น: | STR |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Price Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-50 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/LC |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 SET |
| แบบอย่าง: | SX-1J | ความเร็ว: | ≤750ชิ้น/ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางคอนเทนเนอร์: | ≤320(L)×220(W)mm | ความสูงของคอนเทนเนอร์: | 250-450mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหมวก: | ≤Φ75mm | พลัง: | 2Kw |
| เน้น: | เครื่องปิดฝาขวด,เครื่องปิดฝาเชิงเส้น |
||
พลาสติก Jerry Can Capping Machine สำหรับ Capping 5-25KG พลาสติก Jerry Cans พร้อมฝาเกลียวพลาสติก 750 ชิ้น / ชั่วโมง
| เลขที่ | แบบอย่าง | SX-1J |
| 1 | ความเร็ว | ≤750ชิ้น/ชั่วโมง |
| 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางคอนเทนเนอร์ | ≤320(L)×220(W)mm |
| 3 | ความสูงของคอนเทนเนอร์ | 250-450mm |
| 4 | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมวก | ≤Φ75mm |
| 5 | ความกดอากาศ | 0.6-0.8Mpa |
| 6 | พลัง | 2Kw |
| 7 | แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V,50/60Hz |
| 8 | น้ำหนัก | ประมาณ 400Kgs |
| 9 | มิติ | 2000(L)×1030(W)×2100(H)mm |
บริการหลังการขาย:
(1) ภายใต้แรงดันคงที่คุณภาพของเครื่องจักรที่เราขายรับประกัน 1 ปี
(2) จะมีการจัดหาเทคโนโลยีเป็นเวลานาน
(3) เราสามารถส่งวิศวกรของเราไปเคียงข้างคุณเพื่อติดตั้งและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องจักรตั๋วไปกลับที่พักและค่าธรรมเนียมการเดินทางด้านข้างของวิศวกรจะถูกเรียกเก็บโดยคุณเงินเดือนวิศวกร USD60.00/วัน/คน
นอกจากนี้เรายังสามารถจัดหากระบวนการฝึกอบรมสำหรับวิศวกรของคุณที่เดินทางมาประเทศจีน เพื่อให้คุณสามารถประกอบและแก้ปัญหาเครื่องจักรได้ด้วยตัวเอง
เกี่ยวกับเรา
--เน้นการพัฒนาผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
--รักษาการสรรหาผู้มีความสามารถและนวัตกรรม
--ขั้นสูงอุปกรณ์รับประกันคุณภาพ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Andy
โทร: 008617757708033
แฟกซ์: 86-519-82304565