| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | STRPACK |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | เครื่องบรรจุถุงน้ำมันพืช เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติสำหรับของเหลว |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | ทำด้วยไม้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุด/เดือน |
| ประเภทกระเป๋า: | กระเป๋าหมอน กระเป๋าข้าง 3 ใบ กระเป๋าข้าง 4 ใบ กระเป๋าแบน | สถานีงาน: | 6 สถานีงาน |
|---|---|---|---|
| ช่วงการบรรจุ: | 5-1500g | ความกว้างกระเป๋า: | 80-200 มม.(3.15”-7.87”) |
| ความยาวกระเป๋า: | 100-300 มม. (3.94”-11.8”) | ความจุ: | สูงสุด 50 ถุง/นาที (ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์และน้ำหนักบรรจุ) |
| เน้น: | เครื่องบรรจุซองพลาสติก,เครื่องบรรจุซองตั้งพื้น |
||
กระเป๋าตั้งพื้นเครื่องบรรจุน้ำมันพืชอัตโนมัติ 6 สถานีทำงาน มากถึง 50 ถุง/นาที
ลักษณะทางเทคนิค
1. ใช้งานง่าย ใช้ PLC ขั้นสูงจากซีเมนส์ของเยอรมนี คู่กับหน้าจอสัมผัสและระบบควบคุมไฟฟ้า ส่วนต่อประสานระหว่างคนกับเครื่องจักรนั้นเป็นมิตร
2. ฟังก์ชั่นตรวจสอบอัตโนมัติ: ไม่มีข้อผิดพลาดในการเปิดกระเป๋าหรือกระเป๋า, ไม่มีการเติม, ไม่มีซีลสามารถนำถุงกลับมาใช้ใหม่ได้ หลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองวัสดุบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบ
3. อุปกรณ์ความปลอดภัย: เครื่องหยุดทำงานที่ความดันอากาศผิดปกติ สัญญาณเตือนการตัดการเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อน
4. ความกว้างของถุงสามารถปรับได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากดปุ่มควบคุมสามารถปรับความกว้างของคลิป ใช้งานง่าย และประหยัดเวลา
5. ส่วนที่สัมผัสกับวัสดุทำด้วยสแตนเลสและตามข้อกำหนดของ GMP
แอปพลิเคชัน:
เครื่องบรรจุภัณฑ์ของเหลวและวางแบบอัตโนมัติเหมาะสำหรับวัสดุที่เป็นของเหลว เช่น น้ำเชื่อม ซอสมะเขือเทศ bechamel.capsicum วาง กัดเซาะ ของเหลวผงซักฟอก ของเหลวเครื่องดื่ม และของเหลวชนิดต่าง ๆ และของเหลวหนาบรรจุอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภทกระเป๋า | กระเป๋าหมอน, กระเป๋าข้าง 3 ใบ, กระเป๋าข้าง 4 ใบ, กระเป๋าแบน |
| สถานีงาน | 6 สถานีงาน |
| ช่วงการบรรจุ | 5-1500g |
| ความกว้างกระเป๋า | 80-200 มม.(3.15”-7.87”) |
| ความยาวกระเป๋า | 100-300 มม. (3.94”-11.8”) |
| ความจุ | สูงสุด 50 ถุง/นาที (ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์และน้ำหนักบรรจุ) |
| ระบบการจ่ายยา | เครื่องชั่งหลายหัว, ฟิลเลอร์สว่าน, ฟิลเลอร์ลูกสูบ, ปริมาตรถ้วย |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC380V/50Hz, 3 เฟสหรือตามข้อกำหนดของลูกค้า |
| การใช้พลังงาน | 1.5KW |
| เครื่องอัดอากาศ | 0.4 M3/นาที จัดหาโดยผู้ใช้ |
| ขนาดเครื่อง | 1650x1380x1500mm (5.4' x 4.5' x 4.9') |
| น้ำหนักเครื่อง | 1,060กก. |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Andy
โทร: 008617757708033
แฟกซ์: 86-519-82304565