| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | STRPACK |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,CE |
| หมายเลขรุ่น: | STR |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Price Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-50 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/LC |
| สามารถในการผลิต: | 1000 ชุด |
| รุ่นเครื่อง: | SLF-254 | ขนาดปากขวดที่ใช้ได้: | 1 นิ้ว (25.4 มม.) |
|---|---|---|---|
| กำลังบรรจุ: | 20-450มล | ขั้วต่ออินพุตวัสดุเติม: | OD 20mm |
| ขั้วต่ออินพุตจรวด: | M22*1.5 ต่อต้านเธรด | ความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงจรวด: | 20-450 มล |
สีสเปรย์สเปรย์กึ่งอัตโนมัติสามารถบรรจุเครื่อง Capping Gas
คำอธิบาย:
เครื่องนี้ออกแบบมาสำหรับบรรจุภัณฑ์ละอองลอย สามารถเติมของเหลว ฝาขวด และเติมสารขับเคลื่อนละอองลอยได้ในเวลาเดียวกัน โครงสร้างการทำงานแต่ละอย่างสามารถควบคุมแยกกันได้ มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ละอองลอยเช่นอาหาร ยา สุขอนามัย รถยนต์ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกันอัคคีภัย และผลิตภัณฑ์เคมีประจำวัน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่นเครื่อง | SLF-254 |
| ขนาดปากขวดที่ใช้ได้ | 1 นิ้ว (25.4 มม.) |
| กำลังบรรจุ | 20-450มล |
| ขั้วต่ออินพุตวัสดุเติม | OD 20mm |
| ความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงจรวด | 20-450 มล |
| ขั้วต่ออินพุตจรวด | M22*1.5 ต่อต้านเธรด |
| ความแม่นยำในการเติม | ±1% |
| ความสูงของละอองลอยที่ใช้ได้ | 70-330 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของละอองลอยที่ใช้ได้ | φ35 ถึง φ65mm |
| แรงกดดันจากงาน | 0.5-1.0 MPa |
| ปริมาณการใช้อากาศสูงสุด | 1 ลบ.ม./นาที |
| กำลังการผลิต | 1200 ขวดต่อชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับของเหลวและปริมาตร) |
| ขนาดบรรจุ | ประมาณ 1220mm*590mm*1550mm |
| น้ำหนักหีบห่อ | ประมาณ 180 กก. |
เกี่ยวกับเรา
--เน้นการพัฒนาผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
--รักษาการสรรหาผู้มีความสามารถและนวัตกรรม
--ขั้นสูงอุปกรณ์รับประกันคุณภาพ
ผู้ติดต่อ: Mr. Andy
โทร: 008617757708033
แฟกซ์: 86-519-82304565